Date paste, teff flakes (30%), dried banana powder [banana, maltodextrin] (4.8%), natural flavouring.
· TEFF AND BANANA ·


THE PERFECT NATURAL ENERGY
FOR A HEALTHY DIET AND FOR ATHLETES

INGREDIENTS



NUTRITION
| Typical values per | 100 g | 35 g |
| Energy | 1434 Kj / 339 Kcal | 502 Kj / 119 Kcal |
| Fat | 1,0 g | 0,4 g |
| of which saturates | 0,3 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 73,5 g | 25,7 g |
| of which sugars | 34,9 g | 12,2 g |
| Fibre | 7,2 g | 2,5 g |
| Protein | 5,4 g | 1,9 g |
| Salt | 0,01 g | < 0,01 g |

NUTRITION
| Typical values per | 100 g | 35 g |
| Energy | 1434 Kj / 339 Kcal | 502 Kj / 119 Kcal |
| Fat | 1,0 g | 0,4 g |
| of which saturates | 0,3 g | 0,1 g |
| Carbohydrate | 73,5 g | 25,7 g |
| of which sugars | 34,9 g | 12,2 g |
| Fibre | 7,2 g | 2,5 g |
| Protein | 5,4 g | 1,9 g |
| SalT | 0,01 g | < 0,01 g |

Nutritionally
balanced
Natural, high-quality
ingredients that are
sustainably sourced
Promotes rapid recovery
after physical or
mental exertion
A healthy,
satisfying snack
Nutritionally
balanced
Natural, high-quality
ingredients that are
sustainably sourced
Promotes rapid recovery
after physical or
mental exertion
A healthy,
satisfying snack
